产品品牌 | 日安阀门 |
产品型号 | H44W |
产品口径 | DN50-DN300 |
驱动方式 | 手动 |
主体材质 | 不锈钢304、不锈钢316 |
连接形式 | 法兰连接 |
适用介质 | 水、油品、蒸汽、酸性介质等 |
执行标准 | GB/T 12234,GB/T 12221,GB/T 9131等 |
产品价格 | 厂家直销,详情电询023-68061086 |
不锈钢止属于自动阀类,启闭件靠流动介质的力量自行开启或关闭。止回阀只用于介质单向流动的管路上,阻止介质回流,以防发生事故。
1、产品结构紧凑合理、密封可靠、性能优良。
2、体积小、重量轻。
3、适用范围广。
4、阀瓣关闭快速、动作灵敏。
5、关闭冲击力小、不易产生水锤现象。
6、流道通畅、流体阻力小。
公称压力 | 强度试验 | 水密封试验 | 气密封试验 | |||
PN(lb) | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 | MPa | Lbf/in2 |
150 | 3.1 | 450 | 2.2 | 315 | 0.5-0.7 | 60-100 |
300 | 7.8 | 1125 | 5.6 | 815 | ||
600 | 15.3 | 2225 | 11.2 | 1630 | ||
900 | 23.1 | 3350 | 16.8 | 2440 | ||
1500 | 38.4 | 5575 | 28.1 | 4080 | ||
2500 | 64.6 | 9367 | 47.4 | 6873 |
磅级 | 公称通径(DN) | 主要连接尺寸 (mm) | H44外形尺寸 | 重量 | |||||||
in | mm | L | D | D1 | D2 | b | f | z-φd | H | (kg) | |
150Lb | 2 | 50 | 203 | 152 | 120.5 | 92 | 16 | 1.6 | 4-19 | 165 | 17 |
(2.0Mpa) | 21/2 | 65 | 216 | 178 | 139.5 | 105 | 17.5 | 1.6 | 4-19 | 175 | 25 |
(10K) | 3 | 80 | 241 | 190 | 152.5 | 127 | 19.5 | 1.6 | 4-19 | 190 | 29 |
4 | 100 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 1.6 | 8-19 | 215 | 50 | |
5 | 125 | 330 | 254 | 216 | 186 | 24 | 1.6 | 8-22 | 245 | 75 | |
6 | 150 | 356 | 279 | 241.5 | 216 | 25.5 | 1.6 | 8-22 | 265 | 85 | |
8 | 200 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 29 | 1.6 | 8-22 | 320 | 150 | |
10 | 250 | 622 | 406 | 362 | 324 | 30.5 | 1.6 | 12-25 | 365 | 240 | |
12 | 300 | 698 | 483 | 432 | 381 | 32 | 1.6 | 12-25 | 415 | 350 | |
14 | 350 | 787 | 533 | 476 | 413 | 35 | 1.6 | 12-29 | 460 | 460 | |
16 | 400 | 864 | 597 | 540 | 470 | 37 | 1.6 | 16-29 | 495 | 580 | |
20 | 500 | 978 | 698 | 635 | 584 | 43 | 1.6 | 20-32 | 590 | 840 | |
24 | 600 | 1295 | 813 | 749.5 | 692 | 48 | 1.6 | 20-35 | 650 | 1140 | |
28 | 700 | 1448 | 927 | 863.5 | 800 | 71.5 | 1.6 | 28-35 |
1、本止回阀通路两端须堵塞,存在干燥通风的室内。如长期存放,应经常检查防锈蚀。
2、安装前应将止回阀清洗干净,并消除在运输过程中造成的缺陷。
3、安装时必须仔细核对止回阀上的标志和铭牌是否符合使用要求。
4、本止回阀安装在水平管道上,阀盖向上。
不锈钢止回阀广泛应用于电站,石油,化工,制药,食品等行业。