产品品牌 | 日安阀门 |
产品型号 | 900X |
产品口径 | DN25-DN800 |
驱动方式 | 手动 |
主体材质 | 铸钢、锻钢、不锈钢 |
连接形式 | 法兰连接 |
适用介质 | 水、油品、蒸汽、酸性介质等 |
执行标准 | GB/T 12234,GB/T 12221,GB/T 9131等 |
产品价格 | 厂家直销,详情电询023-68061086 |
紧急关闭阀当主阀进口压力低于导阀设定的压力时,导阀此时处于开通状态,主阀上盖腔内压力与主阀出口压力相等,进口与出口存在压差,水流经阀口由出口流出;当消防泵起动,或变频泵压力升高,超过导阀设定压力时,由主阀进口通向导阀控制管压力升高,作用在弹簧上的压力增大,向下压紧,带动阀芯下移,使导阀关闭,此时主阀进口压力通过节流阀不断补充到主阀阀盖上腔,因阀瓣受到的向下的压力大于向上的推力,主阀关闭。进口压力小于设定压力该阀一直处于开启状态,进口压力大于设定压力,该阀处于关闭状态。
1、平常低压时,关闭处于常开状态,供应生活用水。该阀控制灵敏、安全可靠、调试简单、使用寿命长。
2、当遇到消防用水时,消防泵启动管中压力升高时,阀门紧急关闭,切断生活用水,保证消防用水,当消防结束压力恢复至生活供水压力时,阀门有处于常开位置。
公称压力 | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa |
适用温度 | 0℃~80℃ | ||
壳体试验压力 | 1.5Mpa | 2.4Mpa | 3.75Mpa |
密封试验压力 | 1.1Mpa | 1.76Mpa | 2.75Mpa |
较低动作压力 | P1≥0.07MPa | ||
结构长度标准 | Q/BYL-2002 | ||
法兰长度标准 | GB/T 17241.6 | ||
试验压力标准 | GB/T 13927;AP1598 |
DN | L | A | A1 | H | H1 | F | D(mm) | D1(mm) | D2(mm) | ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 |
20 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 105 | 105 | 105 | 75 | 75 | 75 | 58 | 58 | 56 |
25 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 115 | 115 | 115 | 85 | 85 | 85 | 68 | 68 | 65 |
32 | 180 | 292 | 136 | 342 | 247 | 116 | 140 | 140 | 140 | 100 | 100 | 100 | 78 | 78 | 76 |
40 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 112 | 88 | 88 | 84 |
50 | 240 | 330 | 155 | 395 | 278 | 170 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 102 | 102 | 99 |
65 | 250 | 350 | 165 | 405 | 298 | 180 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 122 | 122 | 118 |
80 | 285 | 365 | 175 | 430 | 313 | 210 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 133 | 133 | 132 |
100 | 360 | 410 | 195 | 510 | 350 | 275 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 158 | 158 | 156 |
125 | 400 | 455 | 220 | 560 | 365 | 310 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 184 |
150 | 455 | 475 | 230 | 585 | 420 | 355 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 212 | 212 | 211 |
200 | 585 | 530 | 255 | 675 | 450 | 460 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 268 | 268 | 274 |
250 | 650 | 623 | 300 | 730 | 470 | 500 | 395 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 320 | 320 | 330 |
300 | 800 | 700 | 340 | 760 | 490 | 580 | 445 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 389 |
350 | 860 | 840 | 415 | 840 | 526 | 640 | 505 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 430 | 430 | 448 |
400 | 960 | 880 | 430 | 910 | 570 | 715 | 565 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 482 | 482 | 503 |
450 | 1075 | 930 | 460 | 1030 | 610 | 780 | 615 | 640 | 670 | 565 | 585 | 600 | 532 | 550 | 548 |
500 | 1075 | 980 | 490 | 1135 | 665 | 830 | 670 | 715 | 730 | 620 | 650 | 660 | 585 | 585 | 609 |
600 | 1230 | 1060 | 530 | 1270 | 725 | 920 | 780 | 840 | 845 | 725 | 770 | 770 | 685 | 685 | 720 |
700 | 1650 | 1130 | 560 | 1460 | 865 | 980 | 895 | 910 | 960 | 840 | 840 | 875 | 800 | 800 | 820 |
800 | 1750 | 1230 | 610 | 1640 | 975 | 1050 | 1015 | 1025 | 1085 | 950 | 950 | 990 | 905 | 905 | 928 |
紧急关闭阀广泛用于消防系统与生活水系统的联络,当高压消防系统启动时,可自动切断生活水系统的供水,保证消防用水,比传统的单一供水更能节约成本。