产品品牌 | 日安阀门 |
产品型号 | HS41X |
产品口径 | DN50-DN300 |
驱动方式 | 手动 |
主体材质 | 铸钢、锻钢、不锈钢 |
连接形式 | 法兰连接 |
适用介质 | 水 |
执行标准 | GB/T 12234,GB/T 12221,GB/T 9131等 |
产品价格 | 厂家直销,详情电询023-68061086 |
倒流防止器是在两个止回阀之间加一个排水器组成。排水器上腔用高压软管与止回阀阀前端连接。第一、二级止回阀主要有阀体、阀盖、阀瓣、密封垫、弹簧等组成。排水器主要由阀体、阀盖、隔膜、阀瓣、密封板、阀芯、阀座、弹簧等组成。HS41X-16普通型防污隔断阀为多个止回密封串联组成。
1、双止回阀设计为一体,结构尺寸小,重量轻,安装维护方便。
2、阀体采用流线型,阻力损失小,节约能源。
3、双止回阀与安全泄水阀的组合能彻底防止任何工况条件下的倒流污染。
4、各活动部件都采用不锈、耐磨材料,使用寿命长。
公称压力 | 1.0Mpa | 1.6Mpa | 2.5Mpa |
适用温度 | 0℃~80℃ | ||
壳体试验压力 | 1.5Mpa | 2.4Mpa | 3.75Mpa |
密封试验压力 | 1.1Mpa | 1.76Mpa | 2.75Mpa |
法兰长度标准 | GB/T 17241.6 | ||
试验压力标准 | GB/T 13927 |
型号 | DN | 16-A-L | 16-L | D | φ | n-d | h2 |
HS41X-16A | 50 | 455 | 410 | 165 | 125 | 4-φ18 | 190 |
HS41X-16 | 65 | 480 | 430 | 185 | 145 | 4-φ18 | 200 |
80 | 570 | 500 | 200 | 160 | 8-φ18 | 225 | |
100 | 710 | 640 | 220 | 180 | 8-φ18 | 248 | |
125 | 800 | 730 | 250 | 210 | 8-φ18 | 276 | |
150 | 910 | 830 | 285 | 240 | 8-φ23 | 308 | |
200 | 1090 | 1000 | 340 | 295 | 12-φ23 | 356 | |
250 | 1315 | 1200 | 405 | 355 | 12-φ25 | 410 | |
300 | 1475 | 1360 | 460 | 410 | 12-φ25 | 485 | |
350 | 1690 | 1560 | 520 | 470 | 16-φ25 | 528 | |
400 | 1860 | 1720 | 580 | 525 | 16-φ30 | 595 | |
500 | 2120 | 1960 | 715 | 650 | 20-φ34 | 665 |
1. 自来水管网接入用户的接户管水表后面。
2. 带过滤倒流防止器装在生活用水管道上接出非生活饮用水和排污管,安装于接出管起端。
3. 生活饮用水水箱的进水管上(水箱底部进水时)。
4. 生活饮用水管道上串联加压泵时安装于泵吸水管上。
5. 各类建筑的生活饮用水管网和生产中认为不允许介质倒流的管道中安装倒流防止器。
6. 安装地应保持环境的清洁卫生,必要时对环境进行消毒。
倒流防止器广泛用于电力、冶金、石油、化工、煤气、城建、造纸、纺织、医药、食品、船舶、给排水、能源等领域。