产品品牌 | 日安阀门 |
产品型号 | H77X |
产品口径 | DN50-DN300 |
驱动方式 | 手动 |
主体材质 | 铸钢、锻钢、不锈钢 |
连接形式 | 对夹连接 |
适用介质 | 水、油品、蒸汽、酸性介质等 |
执行标准 | GB/T 12234,GB/T 12221,GB/T 9131等 |
产品价格 | 厂家直销,详情电询023-68061086 |
双瓣止回阀双瓣式止回阀结构长短、体积小、重量轻、为阀门安装、搬运、存放及管道布置带来很大便利,并能节省成本。还可以减少水锤,各全结构旋启式止回阀对比,双瓣式止加回阀的瓣片已经被大大地降低了重量,其能够把砰击和水锤现象降低到最小限度。
A.结构长短、体积小、重量轻、为阀门安装、搬运、存放及管道布置带来很大便利,并能节省成本。
B.降低了线震动,为了把线震动降低到最小限度或排除线震动,必须在液流有机会逆流之前尽快关闭止回阀。双瓣止回阀当中的每个瓣片尺寸只有全结构止回阀瓣尺寸的一半,它所经历是降低了流体阻力,并可以更加快速地移动到关闭位置。它们的旋转半径只有常规止回阀的一半。其从打开位置到关闭位置的前沿距离减半,从而把行程时间降低至50%。
C.减少水锤,各全结构旋启式止回阀对比,双瓣式止加回阀的瓣片已经被大大地降低了重量,其能够把砰击和水锤现象降低到最小限度。
型 号 | 公 称 压 力 PN(MPa) | 试验压力PN(MPa) | 工作温度 (℃ ) | 适用介质 | |
壳 体 | 密 封 | ||||
H77X | 1.0 | 1.5 | 1.1 | 软密封: | 水、气体、油品、硝酸等 |
H77H | 1.6 | 2.4 | 1.76 | <80 | |
H77Y | 2.5 | 3.75 | 2.75 | 硬密封: | |
H77W | 4.0 | 6.0 | 4.4 | <450 | |
6.4 | 9.6 | 7.0 |
公称通径 | L | D2 | D3 | 公称通径 | L | D2 | D3 | ||
DN(mm) | H77X | H77H | DN(ram) | H77X | H77H | ||||
H77Y | H77Y | ||||||||
H77W | H77W | ||||||||
50 | 43 | 100 | 43 | 46 | 400 | 140 | 485 | 376 | 390 |
80 | 64 | 1 05 | 7l | 80 | d50 | 152 | 545 | 427 | 427 |
100 | 64 | 155 | 91 5 | 94 | 500 | 152 | 608 | 479 | 490 |
125 | 70 | 185 | 115 | 118 | 600 | 178 | 718 | 579 | 588 |
150 | 76 | 210 | 14l | 145 | 700 | 229 | 800 | 675 | 686 |
200 | 89 | 265 | 191 | 200 | 800 | 241 | 905 | 774 | 784 |
250 | 114 | 320 | 230 | 250 | 900 | 241 | 1005 | 875 | - |
300 | 114 | 375 | 290 | 300 | 1000 | 300 | lll5 | 974 | - |
350 | 127 | 435 | 340 | 340 | 1200 | 360 | 1325 | 1165 | - |
1、本双瓣止回阀通路两端须堵塞,存在干燥通风的室内。如长期存放,应经常检查防锈蚀。
2、安装前应将止回阀清洗干净,并消除在运输过程中造成的缺陷。
3、安装时必须仔细核对止回阀上的标志和铭牌是否符合使用要求。
4、本双瓣止回阀安装在水平管道上,阀盖向上。
双瓣止回阀广泛应用于电力工业、石油炼制、石油化工、海洋石油、城市建设中的自来水工程、化工等领域中应用。