产品品牌 | 日安阀门 |
产品型号 | Z45X |
产品口径 | DN15-DN600 |
驱动方式 | 手动 |
主体材质 | 球墨铸铁 |
连接形式 | 法兰连接 |
适用介质 | 清水、污水 |
执行标准 | GB/T 12234,GB/T 12221,GB/T 9131等 |
产品价格 | 厂家直销,详情电询023-68061086 |
软密封闸阀主要密封件是橡胶全部包覆的整体式闸板,在操作力和水压作用下产生微量的自适应弹性变形,与精密铸造的阀座形成极佳的密封效果。克服了一般闸阀密封性差,弹性疲乏,易生锈等缺陷。软密封闸阀是传统闸阀的换代产品,利用弹性闸板产生微量变形的补偿作用,达到良好的密封效果,该闸阀具有开关轻巧,密封可靠,弹性记忆佳及使用寿命长等显著优点。
1、软密封闸阀平底式阀座,不出现污物堆积,使密封更可靠。
2、阀瓣整体包丁腈橡胶。
3、闸阀内件采用耐腐蚀不生锈钢和铜合金材料,可用于污水系统适应较恶劣的工作环境。
4、闸阀体积小,重量轻,便于安装和维修。
5、阀杆采用三道O型环密封,大大减少了开关时的磨擦阻力,开关轻巧不漏水。
公称尺寸 | DN40~DN800 | ||
适用介质 | 清水、或物化性质类似于水的介质 | ||
(污水、原水、热水、油类介质请注明) | |||
工作温度℃ | 0-70(标准配置)0-100(热水配置) | ||
公称压力 | PN10 | PN16 | PN25 |
工作压力(MPa) | ≤1.00 | ≤1.60 | ≤2.50 |
强度试验(MPa) | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
密封试验(MPa) | 1.1 | 1.76 | 2.75 |
低压试验(MPa) | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | |||||||
L | D | D1 | D2 | C | F | Z-d | H | |
Z45X-10Q | ||||||||
40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 19 | 3 | 4-Φ19 | 240 |
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4-Φ19 | 240 |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 4-Φ19 | 260 |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8-Φ19 | 275 |
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 19 | 3 | 8-Φ19 | 380 |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 19 | 3 | 8-Φ19 | 410 |
150 | 267 | 285 | 240 | 221 | 19 | 3 | 8-Φ23 | 435 |
200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 8-Φ23 | 630 |
250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 22 | 3 | 12-Φ23 | 645 |
300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 24.5 | 4 | 12-Φ23 | 697 |
350 | 381 | 505 | 460 | 429 | 24.5 | 4 | 16-Φ23 | 802 |
400 | 406 | 565 | 515 | 480 | 24.5 | 4 | 16-Φ28 | 842 |
450 | 432 | 615 | 565 | 530 | 25.5 | 4 | 20-Φ28 | 1060 |
500 | 457 | 670 | 620 | 582 | 26.5 | 4 | 20-Φ28 | 1170 |
600 | 508 | 780 | 725 | 682 | 30 | 5 | 20-Φ31 | 1300 |
700 | 610 | 895 | 840 | 794 | 32.5 | 5 | 24-Φ31 | 1550 |
800 | 660 | 1015 | 950 | 901 | 35 | 5 | 24-Φ34 | 1750 |
900 | 711 | 1115 | 1050 | 1001 | 37.5 | 5 | 28-Φ34 | 1950 |
1000 | 811 | 1230 | 1160 | 1112 | 40 | 5 | 28-Φ37 | 2170 |
Z45X-16Q | ||||||||
40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 19 | 3 | 4-Φ19 | 240 |
50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 19 | 3 | 4-Φ19 | 240 |
65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 19 | 3 | 4-Φ19 | 260 |
80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 19 | 3 | 8-Φ19 | 275 |
100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 19 | 3 | 8-Φ19 | 380 |
125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 19 | 3 | 8-Φ19 | 410 |
150 | 267 | 285 | 240 | 221 | 19 | 3 | 8-Φ23 | 435 |
200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 20 | 3 | 12-Φ23 | 630 |
250 | 330 | 405 | 355 | 319 | 22 | 3 | 12-Φ28 | 645 |
300 | 356 | 460 | 410 | 370 | 24.5 | 4 | 12-Φ28 | 697 |
350 | 381 | 520 | 470 | 429 | 26.5 | 4 | 16-Φ28 | 802 |
400 | 406 | 580 | 525 | 480 | 28 | 4 | 16-Φ31 | 842 |
450 | 432 | 640 | 585 | 548 | 30 | 4 | 20-Φ31 | 1060 |
500 | 457 | 715 | 650 | 609 | 31.5 | 4 | 20-Φ34 | 1170 |
600 | 508 | 840 | 770 | 720 | 36 | 5 | 20-Φ37 | 1300 |
700 | 610 | 910 | 840 | 794 | 39.5 | 5 | 24-Φ37 | 1550 |
800 | 660 | 1025 | 950 | 901 | 43 | 5 | 24-Φ40 | 1750 |
900 | 711 | 1125 | 1050 | 1001 | 46.5 | 5 | 28-Φ40 | 1950 |
1000 | 811 | 1255 | 1170 | 1112 | 50 | 5 | 28-Φ43 | 2170 |
1)安装位置、高度、进出口方向等都必须符合设计要求,连接应牢固紧密。
2)首先细心地清洗连接处,然后,在底座部松散地装上两个或三个螺栓。
3)小心的将垫片插入连接处。 底部螺栓有助于定位垫片,并保持适当的位置。
4)插入螺栓要采用交叉旋紧的方式,不要采用环绕旋紧的方式, 这样有助于消除过于集中的压力。
5)在正常使用一段时间后,要检查核对所有的螺栓是否旋紧,并进行必要的再旋紧。
软密封闸阀可广泛应用于自来水、污水、建筑、食品、电力、医药、冶金、轻纺、能源系统等流体。