产品品牌 | 日安阀门 |
产品型号 | Z45H |
产品口径 | DN15-DN600 |
驱动方式 | 手动 |
主体材质 | WCB |
连接形式 | 法兰连接 |
适用介质 | 水、油品、蒸汽、酸性介质等 |
执行标准 | GB/T 12234,GB/T 12221,GB/T 9131等 |
产品价格 | 厂家直销,详情电询023-68061086 |
暗杆闸阀的提升螺杆是只旋转而无上和下移动,外露的只是一根杆,其螺母是固定在闸板上,通过螺杆的旋转来提升闸板,没有可见的门架;明杆法兰闸阀的提升螺杆是外露的,螺母紧贴手轮且是固定的(不旋转也不轴向移动),通过旋转螺杆来提升闸板,螺杆与闸板只有相对的旋转运动而无相对的轴向位移,外观为有门形支架。
1.闸阀结构紧凑.设计合理,阀门刚性好,通道流畅,流阻系数小。
2.密封面采用不锈钢和硬质合金,使用寿命长。
3.采用柔性石墨填料,密封可靠,操作轻便灵活。
4.驱动形式:分手动,电动,齿轮传动。
5.闸阀结构形式:弹性楔式单闸板,刚性楔式单闸板和双闸板型式。
型号 |
PN |
工作压力/MPa |
适用温度/℃ |
适用介质 |
Z45H-10C |
10 |
1.0 |
≤425 |
水 |
Z45H-16C |
16 |
1.6 |
≤425 |
水 |
公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | |||||
L | D | D1 | D2 | Z-d | H | |
Z45H-10C | ||||||
50 | 178 | 165 | 125 | 102 | 4-Φ19 | 285 |
65 | 190 | 185 | 145 | 122 | 4-Φ19 | 305 |
80 | 203 | 200 | 160 | 138 | 8-Φ19 | 330 |
100 | 229 | 220 | 180 | 158 | 8-Φ19 | 405 |
125 | 254 | 250 | 210 | 188 | 8-Φ19 | 460 |
150 | 267 | 285 | 240 | 212 | 8-Φ23 | 506 |
200 | 292 | 340 | 295 | 268 | 8-Φ23 | 610 |
250 | 330 | 395 | 350 | 320 | 12-Φ23 | 730 |
300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 12-Φ23 | 950 |
Z45H-16C | ||||||
50 | 178 | 165 | 125 | 102 | 4-Φ19 | 285 |
65 | 190 | 185 | 145 | 122 | 4-Φ19 | 305 |
80 | 203 | 200 | 160 | 138 | 8-Φ19 | 330 |
100 | 229 | 220 | 180 | 158 | 8-Φ19 | 405 |
125 | 254 | 250 | 210 | 188 | 8-Φ19 | 460 |
150 | 267 | 285 | 240 | 212 | 8-Φ23 | 506 |
200 | 292 | 340 | 295 | 268 | 12-Φ23 | 610 |
250 | 330 | 395 | 350 | 320 | 12-Φ28 | 730 |
300 | 356 | 445 | 400 | 370 | 12-Φ28 | 950 |
350 | 381 | 520 | 470 | 438 | 16-Φ28 | 1125 |
400 | 406 | 582 | 525 | 490 | 16-Φ31 | 1200 |
1)安装位置、高度、进出口方向等都必须符合设计要求,连接应牢固紧密。
2)首先细心地清洗连接处,然后,在底座部松散地装上两个或三个螺栓。
3)小心的将垫片插入连接处。 底部螺栓有助于定位垫片,并保持适当的位置。
4)插入螺栓要采用交叉旋紧的方式,不要采用环绕旋紧的方式, 这样有助于消除过于集中的压力。
5)在正常使用一段时间后,要检查核对所有的螺栓是否旋紧,并进行必要的再旋紧。
暗杆闸阀广泛用于石油化工,火力发电厂等油品,水蒸汽管路上作接通或截断管路中介质的启闭装置。