产品品牌 | 日安阀门 |
产品型号 | D371X |
产品口径 | DN50-DN1300 |
驱动方式 | 手动、气动、电动 |
主体材质 | 铸铁、铸钢、不锈钢 |
连接形式 | 法兰连接/对夹连接 |
适用介质 | 水、油品、蒸汽、酸性介质等 |
执行标准 | GB/T 12234,GB/T 12221,GB/T 9131等 |
产品价格 | 厂家直销,详情电询023-68061086 |
蜗轮蜗杆蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为0°~90°之间,旋转到90°时,阀门则为全开状态。
①设计新颖、合理,结构独特,启闭迅速;双向密封性能优良,扭矩值小,零件加工性能优越;
②操力矩小,操作方便,省力灵巧;流量特性趋于直线, 调节性能好;
③法兰连接安装便捷,立式、卧式安装均可;
④密封件可以更换,密封性能可靠达到双向密封零泄漏;
⑤密封材料耐老化、耐腐蚀,使用寿命长等特点;
⑥阀门可用于管端作放空阀用,性能可靠。
公称压力:1.0Mpa-1.6Mpa
适用温度:-20℃~120℃
适用介质:水、气、油
阀体材质:铸铁、球墨铸铁、铸钢、不锈钢
通径(DN) | L | D | D1 | Z-d | H | Ho | A | B |
50 | 108 | 165 | 125 | 4-18 | 63 | 360 | 193 | 125 |
65 | 112 | 185 | 145 | 4-18 | 70 | 321 | 193 | 125 |
80 | 114 | 200 | 160 | 8-18 | 83 | 346 | 193 | 125 |
100 | 127 | 220 | 180 | 8-18 | 105 | 387 | 193 | 125 |
125 | 140 | 250 | 210 | 8-18 | 115 | 411 | 193 | 125 |
150 | 140 | 285 | 240 | 8-18 | 137 | 447 | 193 | 125 |
200 | 152 | 340 | 295 | 8-18 | 164 | 572 | 165 | |
250 | 250 | 395 | 350 | 12-22 | 206 | 646 | 165 | |
300 | 270 | 445 | 400 | 12-22 | 230 | 738 | 175 | |
350 | 290 | 505 | 460 | 16-22 | 248 | 761 | 175 | |
400 | 310 | 565 | 515 | 16-22 | 289 | 877 | 210 | |
450 | 330 | 615 | 565 | 20-26 | 320 | 938 | 210 | |
500 | 350 | 670 | 620 | 20-26 | 343 | 993 | 210 | |
600 | 390 | 780 | 725 | 20-30 | 413 | 1131 | 210 | |
700 | 430 | 895 | 840 | 24-30 | 478 | 1476 | 320 | |
800 | 470 | 1015 | 950 | 24-33 | 525 | 1533 | 320 | |
900 | 510 | 1115 | 1050 | 28-33 | 585 | 1655 | 320 | |
1000 | 550 | 1230 | 1160 | 28-36 | 640 | 1765 | 400 | |
1200 | 630 | 1455 | 1380 | 32-39 | 755 | 1995 | 400 |
1、应注意阀体上的流向标志,以免流通方向错误,影响使用。
2、使用前应确认阀全开的前提下对管道进行冲破洗,以免有焊渣等杂物刮伤密封面。
3、一般都设置旁通管路,在检修或更换气动蝶阀时,可使用旁通管路使用流程照常进行。
4、气动蝶阀可在水平180°范围内竖卧安装,切勿将气动执行器朝下倒装。
5、定位器或电磁阀调试详见说明书。
6、气动执行器曲臂为方头结构,用为手动装置使用,故障时卸掉气源管直接用手动扳手即可实现手动操作。
7、使用过程中如发现填料函渗漏,紧固一下压盖螺栓即可解决
蜗轮蜗杆蝶阀广泛应用于水、气、油、暖通、水处理、中央空调成套设备等。