产品品牌 | 日安阀门 |
产品型号 | ZZLP、ZZLM |
产品口径 | DN20-DN200 |
驱动方式 | 手动 |
主体材质 | 铸钢、锻钢、不锈钢 |
连接形式 | 法兰连接 |
适用介质 | 水、油品、蒸汽、酸性介质等 |
执行标准 | GB/T 12234,GB/T 12221,GB/T 9131等 |
产品价格 | 厂家直销,详情电询023-68061086 |
自力式流量调节阀是一种无需外加驱动能源,依靠被调介质自身的压力为动力源及其介质压力支化,按设定值进行自动调节的节能型控制装置。该自力式调节阀它集检测、控制、执行诸多功能于一阀,自成一个独立的仪表控侧系统。自力式流量调节阀产品由低流阻单座(套筒)阀体、压力平衡件、指挥器及执行机构组成。是符含国际标准的新一代阀门产品。
1、无需外加驱动能源的节能型自控系统.设备费用低;
2、结构简单.维护工作量小;
3、设定点可调且范围宽.便于用户在设定范围内连续调整流量;
4、指挥操作型较直接作用型动态响应快。精度高,可调比大;
5、阀内采用压力平衡机构,使调节阀反应灵敏、控制准确、允许压差大。
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | |
额定流量系数Kvs | 4 | 6.3 | 8 | 16 | 20 | 32 | 50 | 80 | 125 | 160 | 280 | 320 | 400 | |
公称压力MPa | 1.6;4.0 | |||||||||||||
有效压力下最大流量(m3/h) | 0.02MPa | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 9 | 14 | 22 | 36 | 55 | 70 | 125 | 180 | 250 |
0.05 MPa | 2.5 | 3.5 | 5.5 | 9 | 12 | 22 | 36 | 55 | 85 | 110 | 180 | - | - | |
噪音衡量系数Z值 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.55 | 0.5 | 0.5 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | |
最高工作温度 ℃ | ≤140 | |||||||||||||
硬密封配隔离罐≤200 | 配隔离罐 | |||||||||||||
加长件≤200 | ||||||||||||||
压力平衡元件 | 波纹管 | 滚动膜片 | ||||||||||||
法兰标准 | ANSI、JIS、DIN、GB、JB(特殊可按用户提供) | |||||||||||||
阀体材质 | 铸铁;铸钢;铸不锈钢 | |||||||||||||
阀芯材质 | 不锈钢,软密封为不锈钢镶嵌橡胶圈 | |||||||||||||
最高工作压力 | 公称压力(注意△Pmax及工作压力与工作温度的关系) |
公称通径DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
L mm | 130 | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | 730 |
B mm | 121 | 212 | 238 | 238 | 240 | 240 | 275 | 275 | 380 | 380 | 295 | 325 | 372 |
φR mm | 263 | 380 | |||||||||||
H mm | 150 | 520 | |||||||||||
约重(kg) | 21 | 23 | 24 | 27 | 31 | 36 | 47 | 55 | 74 | 93 | 118 | 178 | 261 |
1、调节阀的工作环境温度要在(-30~+60)相对湿度不大于95%。
2、调节阀前后位置应有直管段,长度不小于10倍的管道直径(10D),以避免阀的直管段太短而影响流量特性。
3、安装之前,检查并除去所有运输挡块、防护用堵头或垫片表面的盖子,检查气动调节阀阀体内部以确保不存在异物。
4、清洁管道中的异物可能会损坏阀门的密封表面或甚至阻碍阀芯球或蝶板的运动而造成阀门正确地关闭。为了减小危险情况发生的可能性,需在安装调节阀前清洗所有的管道。
5、在安装阀门之间,先阅读指导手册。指导手册先容该产品以及安装前和安装时应留意的安全事项及预防措施。
6.确保在阀门的上面和下面留有足够的空间以便在检查和维护时容易地拆卸执行机构或阀芯。对于法兰连接的调节阀,确保法兰面正确地对准以使垫片表面平均地接触。在法兰对中后,轻轻地旋紧螺栓,最后以交错形式旋紧这些螺栓。
自力式流量调节阀广泛适用于石油、化工、电站、轻工、印染等工业设备中气体、液体、蒸汽等介质压力的自动控制。