
| 产品品牌 | 日安阀门 | 
| 产品型号 | H74TC | 
| 产品口径 | DN50-DN600 | 
| 驱动方式 | 手动 | 
| 主体材质 | 铸钢、锻钢、不锈钢 | 
| 连接形式 | 对夹连接 | 
| 适用介质 | 干灰、水渣 | 
| 执行标准 | GB/T 12234,GB/T 12221,GB/T 9131等 | 
| 产品价格 | 厂家直销,详情电询023-68061086 | 
陶瓷止回阀又称单向阀或逆止阀,其作用是防止管路中的介质倒流。水泵吸水关的底阀也属于止回阀类。 启闭件靠介质流动和力量自行开启或关闭,以防止介质倒流的阀门叫止回阀。
1、止回阀的阀瓣在流体压力的作用下开启,介质倒流时靠阀瓣的自重或辅助 机构自动关闭,以防止介质倒流保护设备的正常运行。
2、该产品的阀瓣、阀座密封面的材料均采用结构陶瓷制造,提高了阀门的耐磨性与耐冲刷性,大大地延长了使用寿命。
3、该产品在阀座上设有防止冲击的结构,以保护阀座抗冲击性。
1、 公称通径: DN50~ 900mm(2”~36”)
2、 公称压力: PN1.0~4.0MPa(150~300Lb)
3、 适用温度: ≤200℃
| 型号 | 公称通径 (mm) | d | L | D | |||
| PN1.0 | PN1.6 | PN2.5 | PN4.0 | ||||
| H74TC | 50 | 25 | 22 | 109 | 109 | 109 | 109 | 
| 65 | 38 | 22 | 129 | 129 | 129 | 129 | |
| 80 | 46 | 22 | 144 | 144 | 144 | 144 | |
| 100 | 72 | 24 | 164 | 164 | 170 | 170 | |
| 125 | 95 | 26 | 194 | 194 | 186 | 186 | |
| 150 | 114 | 29 | 221 | 221 | 226 | 226 | |
| 200 | 140 | 43 | 271 | 275 | 286 | 293 | |
| 250 | 188 | 43 | 275 | 331 | 343 | 355 | |
| 300 | 216 | 50 | 330 | 386 | 403 | 420 | |
| 350 | 263 | 52 | 440 | 446 | 460 | 477 | |
| 400 | 305 | 62 | 491 | 498 | 517 | 549 | |
| 450 | 356 | 62 | 541 | 558 | 567 | 574 | |
| 500 | 406 | 80 | 596 | 620 | 627 | 631 | |
| 600 | 482 | 90 | 698 | ‘737 | 734 | 750 | |

1.在管道系统中不要让止回阀承受重量,大型的止回阀应独立支撑,使之不受管道系统产生的压力的影响。
2.安装时注意介质流动的方向应与阀体所标箭头方向一致。
3.升降式垂直瓣止回阀应安装在垂直管道上。
4.升降式水平瓣止回阀应安装在水平管道上。
陶瓷止回阀广泛应用于电力、石化、冶金、建材等工艺控制系统的干渣、干灰、水渣、水灰、使用温度≤180℃, 物料颗粒直径≤50mm的输送系统中防止介质倒流装置。