产品品牌 | 日安阀门 |
产品型号 | J41W |
产品口径 | DN50-DN300 |
驱动方式 | 手动、气动、电动 |
主体材质 | WCB,CF8,铬钼钢 |
连接形式 | 法兰连接 |
适用介质 | 水、蒸汽、油品、酸、强氧化性介质等 |
执行标准 | ASME B16.34,API6D,ASME B16.5等 |
产品价格 | 厂家直销,详情电询023-68061086 |
美标截止阀产品的设计制造符合美国国家标准ANS1B16.34,美国BS1873等国外先进标准要求,、阀体外形为桶形或流线形造型美观。大口径、高压力截止阀根据关闭力的需要阀杆的传动方式采用升降杆,并配有滚动轴承式采用撞击式手轮以减轻关闭力。主体材料、内件材料、填料、紧固件的材料可按用户要求或实际工况条件合理组合。
1、流通形状为直通式。流体阻力小。
2、关闭件(闸瓣)与阀座密封面采用锥面密封,关闭力小,耐冲刷,密封可靠。
3、阀座可为更换式阀座,可任意组合与关闭密封面材料的配对,以满足工况的要求,延长使用寿命。
公称压力: PN1.6-64MPa /150LB-600LB/10K-20K
适用温度:-190~225℃
Site | L | Φd | H | ΦE | ΦC | ΦR | ΦD | T | ||||
10K | 150LB | 10K | 150LB | 10K | 150LB | 10K | 150LB | |||||
1/2" | 108 | 15 | 180 | 140 | 51 | 35 | 70 | 60.5 | 95 | 89 | 12 | 12.1 |
3/4" | 117 | 20 | 190 | 140 | 56 | 43 | 75 | 70 | 100 | 98 | 14 | 12.1 |
1" | 127 | 25 | 200 | 140 | 67 | 51 | 90 | 79.5 | 125 | 108 | 14 | 12.1 |
1-1/4" | 140 | 32 | 245 | 160 | 76 | 64 | 100 | 89 | 135 | 117 | 16 | 12.7 |
1-1/2" | 165 | 40 | 250 | 160 | 81 | 73 | 105 | 98.5 | 140 | 127 | 16 | 14.3 |
2" | 203 | 50 | 260 | 200 | 96 | 92 | 120 | 120.5 | 155 | 152 | 16 | 15.9 |
2-1/2" | 216 | 65 | 315 | 200 | 116 | 105 | 140 | 139.5 | 175 | 178 | 18 | 17.5 |
3" | 241 | 80 | 330 | 250 | 126 | 127 | 150 | 152.5 | 185 | 190 | 18 | 19.1 |
4" | 292 | 100 | 395 | 250 | 151 | 157 | 175 | 190.5 | 210 | 229 | 18 | 23.9 |
5" | 356 | 125 | 450 | 300 | 182 | 186 | 210 | 216 | 250 | 254 | 20 | 23.9 |
6" | 406 | 150 | 540 | 350 | 212 | 216 | 240 | 241.5 | 280 | 279 | 22 | 25.4 |
8" | 495 | 200 | 675 | 350 | 262 | 270 | 290 | 298.5 | 330 | 343 | 22 | 28.6 |
10" | 622 | 250 | 835 | 400 | 324 | 324 | 355 | 362 | 400 | 406 | 24 | 30.2 |
12" | 698 | 300 | 985 | 400 | 368 | 381 | 400 | 432 | 445 | 483 | 24 | 31.8 |
1、由于截止阀进、出入口不对称,安装时应使介质由下而上流经阀口,度即低进高出,使阀门开启省力,填料不易泄露。真正起到切断,调节压力专、流量的作用。
2、手轮、手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上。
3、手轮、手柄及微动机构,不允许作起吊用。
4、介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。
美标截止阀广泛应用于工作温度-29~550℃的石油、化工、制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上,切断或接通管路介质。