产品品牌 | 日安阀门 |
产品型号 | KJ41F |
产品口径 | DN50-DN300 |
驱动方式 | 手动、气动、电动 |
主体材质 | WCB,CF8,铬钼钢 |
连接形式 | 法兰连接 |
适用介质 | 水、油、蒸汽 |
执行标准 | GB/T 12234,GB/T 12221,GB/T 9131等 |
产品价格 | 厂家直销,详情电询023-68061086 |
抗生素截止阀具有较强的杀菌、清毒功能,防止产品染菌。 底部可以根据客户需要开设排泄孔,耐高温使用寿命长,无死角达到零泄漏水平。
具有较强的杀菌、清毒功能,防止产品染菌。
密封垫采用耐高温聚四氟乙烯复合材料制成。(最高温度可达 ≤120℃)
密封垫、阀体中道密封圈,阀杆填料全部采用优质聚四氟乙烯材料。寿命长、耐腐蚀,确保无内外漏。
流线型的流道,使得压力损失小。
密封垫可更换,拆卸更方便,维护费用低。
公称压力 | 1.6 MPa | |
试验压力 | 强度试验 | 2.4 MPa |
密封试验 | 1.76 MPa | |
上密封试验 | 1.76 MPa | |
气密封试验 | 0.6 MPa | |
最高工作温度 | 120 ℃ | |
适用介质 | 水、蒸汽、食品等 |
DN | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | Do | WT(KG) |
15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 14 | 2 | 4-13.5 | 202 | 120 | 5 |
20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 14 | 2 | 4-13.5 | 231 | 140 | 7 |
25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 14 | 2 | 4-13.5 | 231 | 140 | 9 |
32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-17.5 | 286 | 160 | 12 |
40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 16 | 3 | 4-17.5 | 317 | 200 | 16 |
50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 16 | 3 | 4-17.5 | 317 | 200 | 19 |
65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 18 | 3 | 8-17.5 | 331 | 240 | 23 |
80 | 310 | 200 | 160 | 123 | 20 | 3 | 8-17.5 | 402 | 240 | 30 |
100 | 340 | 220 | 180 | 158 | 20 | 3 | 8-17.5 | 416 | 320 | 42 |
125 | 400 | 250 | 210 | 187 | 22 | 3 | 8-17.5 | 467 | 360 | 63 |
150 | 480 | 285 | 240 | 212 | 24 | 3 | 8-22 | 525 | 360 | 90 |
200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 26 | 3 | 12-22 | 611 | 500 | 150 |
1、由于截止阀进、出入口不对称,安装时应使介质由下而上流经阀口,度即低进高出,使阀门开启省力,填料不易泄露。真正起到切断,调节压力专、流量的作用。
2、手轮、手柄操作的截止阀可安装在管道的任何位置上。
3、手轮、手柄及微动机构,不允许作起吊用。
4、介质的流向应与阀体所示箭头方向一致。
抗生素截止阀广泛适用于各大生物发酵、医药和啤酒发酵、氨基酸发酵、生物农药发酵、生物肥料发酵、各种抗生素发酵、生物、生化、化学制药的物料、水、汽、冷的控制等领域。