产品品牌 | 日安阀门 |
产品型号 | ZFQ-1 |
产品口径 | DN25-DN400 |
驱动方式 | 手动 |
主体材质 | 铸钢,不锈钢 |
连接形式 | 法兰连接 |
适用介质 | 汽油,笨,甲笨,煤油 |
执行标准 | GB/T 12234,GB/T 12221,GB/T 9131等 |
产品价格 | 厂家直销,详情电询023-68061086 |
阻火呼吸阀用于安装原油、汽油、煤油、轻柴油、芳烃等固定顶式储罐上的主要安全设备,是起蒸发损耗与保护储罐在受超压或真空时免遭破坏的作用。此呼吸阀通常与阻火器配套使用。全天候呼吸阀用于油及液体罐上,来排罐内的正压和负压气体,使罐内液体进出方便。
1、石油储罐呼吸阀壳体选用铸铁、铸钢和铝合金,耐腐蚀性好;
2、阀盘采用四氟材料,耐低温,防冻性能好;
3、结构简单,易检修,安全方便;
4、全天候呼吸阀性能符合石油工业部标准SY7511-87规定。
壳体材质 | AL CS 304 316 316L | 导杆材质 | AL 304 316 316L |
螺帽螺栓 | CS 304 316 316L | 密封垫片 | 石墨垫片金属垫片聚四氟乙烯 |
正压阀盘材质 | CS 304 316 316L/F4 | 负压阀盘材质 | / |
正压阀盘压力 | +36 mmH2O ~ +1000mmH2O | 负压阀盘压力 | / |
压力等级 | A级 B级 C级 D级 | 环境温度 | CS:-30℃~+350℃、SS:-80℃~+350℃ |
连接方式 | 法兰连接螺纹连接 | 法兰标准 | JB GB HG ANSI SH JIS |
设计制造检测标准 | SY/T0511-1996 GB5908-86 | 外表处理 | CS: paint SS:NO Paint |
公称通径 (mm) | 安装尺寸(mm) | ||||
D | K | L | H | n×φ | |
DN25 | 115 | 85 | 160 | 165 | 4×14 |
DN32 | 135 | 100 | 180 | 185 | 4×18 |
DN40 | 145 | 110 | 190 | 190 | 4×18 |
DN50 | 160 | 125 | 220 | 220 | 4×18 |
DN80 | 195 | 160 | 270 | 260 | 8×18 |
DN100 | 215 | 180 | 310 | 280 | 8×18 |
DN150 | 280 | 240 | 380 | 330 | 8×22 |
DN200 | 335 | 295 | 450 | 380 | 12×22 |
DN250 | 395 | 350 | 520 | 420 | 12×22 |
DN400 | 565 | 515 | 670 | 520 | 16×26 |
1、应垂直安装在储罐气源的最高点,以降低物料蒸发损耗和以便顺利地提供通向呼吸阀最直接和最大的通道;
2、对于立式罐,该阀应尽量安装在罐顶中央顶板范围内,对于罐顶需设隔热层的储罐、可安装在梯子平台附近;
3、当需要安装两个呼吸阀时,它们与罐顶中心应对称布置;
4、若呼吸阀用在氮封罐上,则氮气供气管的接管位置应远离该阀接口,并由罐顶部插入储罐内约200mm,这样氮气进罐后不直接排出,达到氮封的目的。
阻火呼吸阀广泛适用于储存闪点低于28℃的甲类油品和闪点低于60℃的乙类油品:如汽油、煤油、柴油、原油、甲苯、乙醇、航空油、食品油等介质储罐使用,可与液压安全阀配套使用,它在-29℃~+60℃的温度环境中正常工作。