产品品牌 | 日安阀门 |
产品型号 | GM3 |
产品口径 | DN50-DN400 |
驱动方式 | 手动 |
主体材质 | 铸钢、锻钢、不锈钢 |
连接形式 | 法兰连接 |
适用介质 | 水、油品、蒸汽、酸性介质等 |
执行标准 | GB/T 12234,GB/T 12221,GB/T 9131等 |
产品价格 | 厂家直销,详情电询023-68061086 |
单袋式过滤器是一种新型的过滤系统,过滤机内部由金属网篮支撑滤袋,液体由入口流进,经滤袋过滤后从出口流出,杂质被拦截在滤袋中,更换滤袋后可继续使用。
1、密封效果好、杜绝侧漏
2、有效过滤面积大,过滤效率更高
3、更换滤袋更加方便快捷,操作成本更低 结构合理,过滤更稳定、可靠 安装调试可调,适应具体应用场合空间要求
设计压力:0.75—1.6Mpa
过滤器材质:SS304、SS316、SS316L或碳钢
密封形式:O型圈
密封材质:丁腈橡胶(BUNA)、聚四氟乙烯(PTFE)、偏氟乙烯(PVDF)、石墨垫片等,标准配置为硅胶密封。
表面处理:亚光喷珠、镜面抛光、电解抛光
接口形式:牙口或GB、HG、DIN、ANSI、JIS标准法兰
型号 | 滤袋数量 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | 最大流量 (m3/h) | 进出口连接方式 |
GM2 | 2 | 1330 | 930 | 300 | 150 | 150 | 400 | 90 | 3"-4"法兰 |
GM3 | 3 | 1350 | 950 | 350 | 160 | 160 | 500 | 135 | 3"-4"法兰 |
GM4 | 4 | 1420 | 965 | 380 | 170 | 170 | 550 | 180 | 3"-6"法兰 |
GM5 | 5 | 1450 | 985 | 400 | 190 | 190 | 600 | 225 | 3"-6"法兰 |
GM6 | 6 | 1500 | 1000 | 430 | 190 | 190 | 650 | 270 | 3"-6"法兰 |
GM8 | 8 | 1550 | 1120 | 480 | 230 | 220 | 750 | 360 | 4"-8"法兰 |
GM10 | 10 | 1675 | 1160 | 555 | 260 | 250 | 900 | 450 | 6"-8"法兰 |
GM12 | 12 | 1690 | 1175 | 580 | 260 | 250 | 950 | 540 | 6"-10"法兰 |
GM14 | 14 | 1720 | 1090 | 610 | 260 | 250 | 1000 | 630 | 8"-10"法兰 |
GM16 | 16 | 1750 | 1100 | 635 | 300 | 280 | 1050 | 720 | 8"-12"法兰 |
GM18 | 18 | 1780 | 1130 | 685 | 300 | 280 | 1150 | 810 | 10"-14"法兰 |
GM20 | 20 | 1800 | 1145 | 710 | 300 | 280 | 1200 | 900 | 10"-16"法兰 |
GM22 | 22 | 1820 | 1160 | 735 | 300 | 280 | 1250 | 990 | 12"-18"法兰 |
GM24 | 24 | 1850 | 1175 | 760 | 320 | 300 | 1300 | 1080 | 14"-18"法兰 |
1、安装过滤器前要认真清洗所有管道的螺纹连接表面,使用管道密封胶或特氟龙带(聚四氟乙烯)要适量。
2、末端螺纹不做处理,以避免使密封胶或特氟龙带进入管路系统。过滤器可以水平安装或垂直向下安装。
3、安装的时候,系统的水流方向要和阀门上的箭头方向相一致,水平或是垂直都是可以的。
4、在过滤器安装过滤网后要看看会不会漏水,如果发生漏水的现象,可能是密封垫片有损坏,更换就可以。
5、要按时检查y型过滤器内的杂质是否过多,可以用这种方法,在过滤器的两端安装压力表,两端的压力读数差距很大的时候,就表明过滤网中已经有了很多的杂质,可以清洗了。
6、过滤器应该跟截止阀一起安装使用,在过滤器的上游后下游都应该安装截止阀,这样维修的时候方便操作。
单袋式过滤器广泛适用于化工、制药、汽车、轻工、食品、电镀等行业。