产品品牌 | 日安 |
产品型号 | Z941H、Z941W |
产品口径 | DN40-DN1400 |
驱动方式 | 电动 |
主体材质 | WCB,CF8,铬钼钢 |
连接形式 | 法兰连接 |
适用介质 | 强酸、强碱、气体或液体 |
执行标准 | GB/T 12234,GB/T 12221,GB/T 9131等 |
产品价格 | 厂家直销,详情电询023-68061086 |
电动法兰闸阀由多回转电动执行机构和法兰阀门组成,使用电能作为动力来接通电动执行机构驱动阀门,实现阀门的开关、调节动作。从而达到对管道介质的开关和远距离控制的目的。
①阀门采用压力自紧式密封或阀体、阀盖垫片密封结构,值得信赖!使用安全可靠。
②阀瓣采用双闸板中间带万向顶结构,能自动调整阀瓣与阀座密封面吻合度,保证阀门的密封。同时此结构维修方便,节约费用,阀瓣互换性较好。
③阀瓣、阀座密封面用钴铬钨硬质合金由等离子喷焊而成,密封面硬度高,耐磨擦,抗擦伤,使用寿命长。
④阀杆用渗氮钢制成,表面氮化处理,硬度高,抗擦伤,耐腐蚀,使用寿命长。
⑤电动装置配有转矩控制机构、现场操作机构和手、电动切换机构。除就地操作外,还可以进行远距离操作、PLC控制、4~20mA电流输入输出智能控制等。
公称压力(MPa) | 试验压力(MPa) | |||
壳体 | 密封(液) | 密封(气) | 上密封 | |
1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 | 1.76 |
2.5 | 3.8 | 2.75 | 0.6 | 2.75 |
4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | 4.4 |
6.4 | 9.6 | 7.04 | 0.6 | 7.04 |
10.0 | 15.0 | 11.0 | 0.6 | 11.0 |
16.0 | 24.0 | 17.6 | 0.6 | 17.6 |
公称通径DN(in) | 主要外形尺寸及连接尺寸(mm) | 电动装置型号 | |||||||
L | D | D1 | D2 | b | f | z-Φd | H | ||
Z940、Z941、Z942 | |||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 595 | ZB15 |
50 | 250 | 160 | 115 | 100 | 16 | 3 | 4-Φ18 | 653 | ZB15 |
65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-Φ18 | 665 | ZB15 |
80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 725 | ZB15 |
100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-Φ18 | 787 | ZB15 |
125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-Φ18 | 806 | ZB20 |
150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-Φ23 | 955 | ZB20 |
200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-Φ23 | 1105 | ZB40 |
250 | 450 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1343 | ZB40 |
300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-Φ25 | 1516 | ZC45 |
350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-Φ25 | 1678 | ZC45 |
400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 4 | 16-Φ30 | 1849 | ZC90 |
450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 38 | 4 | 20-Φ30 | 1937 | ZC90 |
500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 42 | 4 | 20-Φ34 | 2234 | ZC120 |
600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 46 | 5 | 20-Φ41 | 2432 | ZC180 |
700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 48 | 5 | 24-Φ41 | 2489 | ZC250 |
800 | 1000 | 1020 | 950 | 898 | 50 | 5 | 24-Φ41 | 2643 | ZC350 |
900 | 1100 | 1125 | 1050 | 998 | 52 | 5 | 28-Φ41 | 2945 | ZC500 |
1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1110 | 54 | 5 | 28-Φ42 | 3083 | ZC500 |
1200 | 1350 | 1485 | 1390 | 1325 | 56 | 5 | 32-Φ48 | 3382 | ZC800 |
1400 | 1500 | 1685 | 1590 | 1525 | 58 | 5 | 36-Φ48 | 3718 | ZC1000 |
1)安装位置、高度、进出口方向等都必须符合设计要求,连接应牢固紧密。
2)首先细心地清洗连接处,然后,在底座部松散地装上两个或三个螺栓。
3)小心的将垫片插入连接处。底部螺栓有助于对垫片进行定位,并保持恰当的位置。
4)然后插入螺栓要采用交叉旋紧的方式,不要采用环绕旋紧的方式,这样有助于消除过于集中的压力。
5)在正常使用一段时间后,要检查核对所有的螺栓是否旋紧,并进行必要的再旋紧。
电动法兰闸阀广泛适用于国内钢铁厂、石油、化工、煤气、锅炉、造纸、纺织、医药、食品、船舶、供排水、能源、多晶硅、电力等行业工业管道。